Moídas Carbide Rods um Buraco Refrigerante Comprimento 310mm

Carboneto de Tungstênio Rods Carboneto de Tungstênio Rods

Tipo ?D(mm) Tol. ?d(mm) Tol. a
RRM 0420-3100U1S 4.0 +0.30~+0.50 0.80 ±0.10 0.10
RRM 0520-3100U1S 5.0 +0.30~+0.50 0.80 ±0.10 0.13
RRM 0630-3100U1S 6.0 +0.30~+0.50 1.00 ±0.15 0.15
RRM 0730-3100U1S 7.0 +0.30~+0.60 1.00 ±0.15 0.15
RRM 0830-3100U1S 8.0 +0.30~+0.60 1.00 ±0.15 0.15
RRM 0930-3100U1S 9.0 +0.30~+0.60 1.40 ±0.15 0.20
RRM 1030-3100U1S 10.0 +0.30~+0.60 1.40 ±0.15 0.20
RRM 1130-3100U1S 11.0 +0.30~+0.60 1.40 ±0.15 0.28
RRM 1230-3100U1S 12.0 +0.30~+0.60 1.75 ±0.15 0.30
RRM 1330-3100U1S 13.0 +0.30~+0.70 1.75 ±0.15 0.34
RRM 1430-3100U1S 14.0 +0.30~+0.70 1.75 ±0.15 0.37
RRM 1530-3100U1S 15.0 +0.30~+0.70 2.00 ±0.20 0.40
RRM 1630-3100U1S 16.0 +0.30~+0.70 2.00 ±0.20 0.40
RRM 1730-3100U1S 17.0 +0.30~+0.80 2.00 ±0.20 0.47
RRM 1830-3100U1S 18.0 +0.30~+0.80 2.00 ±0.20 0.50
RRM 1930-3100U1S 19.0 +0.30~+0.80 2.00 ±0.20 0.50
RRM 2040-3100U1S 20.0 +0.30~+0.80 2.50 ±0.25 0.50
RRM 2140-3100U1S 21.0 +0.30~+0.80 2.50 ±0.25 0.50
RRM 2240-3100U1S 22.0 +0.30~+0.80 2.50 ±0.25 0.50
RRM 2340-3100U1S 23.0 +0.30~+0.80 2.50 ±0.25 0.50
RRM 2440-3100U1S 24.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 0.50
RRM 2540-3100U1S 25.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 0.50
RRM 2640-3100U1S 26.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 0.50
RRM 2840-3100U1S 28.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 0.50
RRM 3040-3100U1S 30.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 0.50
RRM 3240-3100U1S 32.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 0.50
RRM 3440-3100U1S 34.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 0.50
主站蜘蛛池模板: 色欲综合一区二区三区| 色综合天天综合网国产国产人| 狠狠色婷婷综合天天久久丁香| 亚洲国产免费综合| 成人综合伊人五月婷久久| 六月婷婷国产精品综合| 97se色综合一区二区二区| 激情综合色五月丁香六月欧美 | 狠狠88综合久久久久综合网| 青青综合在线| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 亚洲色欲久久久综合网| 国产成人综合一区精品| 区三区激情福利综合中文字幕在线一区亚洲视频1| 亚洲伊人tv综合网色| 狠狠色狠狠色综合日日不卡 | 亚洲日本国产综合高清| 久久综合九色综合久99| 青青综合在线 | 久久综合九色综合网站| 久久综合五月丁香久久激情| 激情五月综合网| 狠狠久久综合伊人不卡| 欧美成电影综合网站色www| 激情综合亚洲色婷婷五月| 色综合久久88色综合天天| 亚洲av综合avav中文| 国产综合亚洲专区在线| 婷婷色香五月激情综合2020| 人人妻人人狠人人爽天天综合网| 欧美综合图区亚欧综合图区| 国产成人亚洲综合色影视| 国产色综合天天综合网| 天天做天天爱天天爽综合网| 国产成人综合久久精品红| 亚洲综合久久夜AV | 狠狠色丁香久久婷婷综合| 久久本道久久综合伊人| 天天综合网天天综合色| 国产亚洲综合一区柠檬导航| 婷婷五月综合丁香在线|