?????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????? ????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????? ISO
???????????
g/cm3
????????????????????????? N/cm2 ???????????????????
HRA
YG3X 14.6-15.2 1320 92 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K01
YG6A 14.6-15.0 1370 91.5 ???????????????????? nonferrous ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K05
YG6X 14.6-15.0 1420 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K10
YK15 14.2-14.6 2100 91 ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? K15
K20
YG6 14.5-14.9 1380 89 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K20
YG6X-1 14.6-15.0 1500 90 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? ? ????????????????????????, ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? K20
YG8N 14.5-14.8 2000 90 ??????????????????????????????????????????????????????, ????????, ????????????????????????????????????????? ?. K30
YG8 14.5-14.9 1600 89.5 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K30?
YG10X 14.3-14.7 2200 89.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K35
YS2T 14.4-14.6 2200 91.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? K30
YL10.1 14.9 1900 91.5 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K15-K25
YL10.2 14.5 2200 91.5 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????? K25-K35
YG15 13.9-14.2 2100 87 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
YG20 13.4-13.7 2500 85 ???????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????; ?????????????????????????????????????; ????????????????, ????, ??????????????????????? ? ?????????????????????  
YG20C 13.4-13.7 2200 82 ??????????????????????????????; ?????????????????????????????????, ????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????, ????????????  
YT15 11.0-11.7 1150 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????, ????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P10
YT14 11.2-12.0 1270 90.5 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P20
YT5 12.5-13.2 1430 89.5 ?????????????????????????????????????? (???????????????????????????????????????????) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. P30
YS25 12.8-13.2 2000 91 ????????????????????????, ?????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????. P20、P40
YS30 12.45 1800 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P25
P30
YW1 12.6-13.5 1180 91.5 ??????????????????????????????????????????, ?????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????? M10
YW2 12.4-13.5 1350 90.5 ???????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? M20
  11.0-11.7 1150 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????, ????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P10
  11.2-12.0 1200 90 ???????????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. P20
  12.5-13.2 1400 89.5 ?????????????????????????????????????? (???????????????????????????????????????????) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P30
  12.45 1800 91 ???? ultrafine ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P25
P30
  12.8-13.2 2000 91 ????????????????????????, ?????, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? M20、M30P20、P40
  14.4-14.6 2200 91.5 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Taps ??????? K30
M30
  12.6-13.5 1200 91.5 ?????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????? M10
  12.4-13.5 1350 90.5 ???????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? M20
  12.7-13.3 1300 92 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? M10
M20
  14.6-15.0 1400 91.5 ???????????????????? nonferrous ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K10
  14.6-15.0 1400 91 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K10
  14.6-15.0 1450 89.5 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????? ? ????????????????????????, ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? K20
  14.5-14.9 1500 89 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. K30
  14.2-14.6 2100 91 ?????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? K15
K20
  13.9-14.2 2100 87 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.  
  13.4-13.7 2500 85 ???????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????; ?????????????????????????????????????; ????????????????, ????, ??????????????????????? ? ?????????????????????.  
  13.4-13.7 2200 82 ??????????????????????????????; ?????????????????????????????????, ????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????, ????????????  
  14.9 1900 91.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? K12-K25
M10-M30
  14.5 2200 91.5 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????? K25-K35
M25-M40

Chinatungsten Online???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com .

 

主站蜘蛛池模板: 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天亚洲欧美一区二区 | 久久综合狠狠综合久久综合88| 久久久综合香蕉尹人综合网| 久久婷婷国产综合精品 | 亚洲综合在线另类色区奇米| 亚洲精品天天影视综合网| 狠狠色狠狠色综合日日五| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 国产在线五月综合婷婷| 欧美一区二区三区综合| 色噜噜狠狠色综合网| 国产成人亚洲综合网站不卡| 亚洲AV综合色区无码一区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区 | 亚洲欧美日韩国产综合在线| 亚洲色婷婷综合开心网| 亚洲人成依人成综合网 | 久久综合成人网| 国产综合久久久久| 亚洲 欧洲 日韩 综合在线| 成人亚洲综合天堂| 天天色综合天天色| 丁香狠狠色婷婷久久综合| 久久综合九色综合97_久久久| 国产成人亚洲综合网站不卡| 亚洲欧美成人久久综合中文网| 亚洲另类激情综合偷自拍图| 久久九色综合九色99伊人| 自拍三级综合影视| 老色鬼久久亚洲AV综合| 精品国产综合成人亚洲区| 国产欧美日韩综合精品一区二区| 亚洲av日韩综合一区在线观看| 婷婷五月综合丁香在线| 色综合色综合色综合色欲| 91超碰碰碰碰久久久久久综合| 伊人久久大香线焦综合四虎| 亚洲综合精品网站| 久久久久久久综合日本| 亚洲欧美国产日产综合不卡| 天堂久久天堂AV色综合|